UFO dirije High Bay grandi limyè
Pwodwi Deskripsyon
LaUFO ki ap dirije High Bay Grow Light Fixturese yon solisyon ekleraj pi gwo-{-la-ki fèt pou kiltivasyon plant echèl komèsyal ak endistriyèl-. Aparèy sa a bay pi bon ekleraj pou plant nan plizyè etap nan kwasans, ofri efikasite segondè, spectre customizable, ak rezistans gaya. Limyè ki ap dirije UFO yo ideyal pou itilize nan depo, gwo operasyon kwasans, sèr, ak lòt anviwònman plafon wo -, bay distribisyon limyè siperyè pou plant ki pi an sante ak ogmante pwodiksyon an.
Karakteristik kle
Segondè PPFD ak PPE:UFO LED High Bay Grow Light Fixture ofri PPFD enpresyonan (Fotosentetik foton Flux Dansite), sòti nan ~ 100 μmol / s·m² (EG-UHBGI{-100) a ~ 250 μmol / s·m² (EG-UHBGI-250), asire kantite maksimòm plant ou yo pou kwasans lan. Avèk yon Evalyasyon PPE (Fotosentetik Foton Efikasite) segondè, aparèy la asire itilizasyon enèji efikas, fè chak foton konte.
Customizable Spectrum:Limyè a vini ak yon spectre konplè, ki gen ladan 450nm, 660nm, 385nm, ak 730nm longèdonn, Restoration nan tout etap kwasans plant, soti nan plant ak plant flè. Spectre reglabl pèmèt ou adapte limyè a selon bezwen plant ou yo pou amelyore pèfòmans kwasans.
Espesifikasyon pwodwi
| Modèl | EG-UHBGI-100 | EG-UHBGI-150 | EG-UHBGI-200 | EG-UHBGI-250 |
|---|---|---|---|---|
| Gwosè pwodwi (mm) | D320*H41 | D360*H41 | D400*H41 | D400*H56 |
| Puissance (W) | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Kte ki ap dirije | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Dirije Limyè Sous | 450nm, 660nm, 385nm, 730nm | 450nm, 660nm, 385nm, 730nm | 450nm, 660nm, 385nm, 730nm | 450nm, 660nm, 385nm, 730nm |
| Dirije mak | SANAN 3030 / SANAN 3535 Lens | SANAN 3030 / SANAN 3535 Lens | SANAN 3030 / SANAN 3535 Lens | SANAN 3030 / SANAN 3535 Lens |
| Materyèl pwodwi | Die -Distribisyon aliminyòm | Die -Distribisyon aliminyòm | Die -Distribisyon aliminyòm | Die -Distribisyon aliminyòm |
| PPFD (0.1m) | ~100 μmol/s·m² | ~150 μmol/s·m² | ~200 μmol/s·m² | ~250 μmol/s·m² |
| PPE (μmol/J) | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 | 2.4±2.7 |
| Faktè pouvwa (PF) | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Flicker oswa Flicker gratis | Flicker gratis | Flicker gratis | Flicker gratis | Flicker gratis |
| Antre vòltaj (V) | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz | AC100-265V 50/60Hz |
| Dimming | Dimmable | Dimmable | Dimmable | Dimmable |
| View Angle | 90 degre, 120 degre, 180 degre | 90 degre, 120 degre, 180 degre | 90 degre, 120 degre, 180 degre | 90 degre, 120 degre, 180 degre |
| Evalyasyon IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Endèks rann koulè (Ra) | CRI ki pi gran pase oswa egal a 80 | CRI ki pi gran pase oswa egal a 80 | CRI ki pi gran pase oswa egal a 80 | CRI ki pi gran pase oswa egal a 80 |
| Tanperati operasyon (degre) | -15 degre a 40 degre | -15 degre a 40 degre | -15 degre a 40 degre | -15 degre a 40 degre |
| Garanti | 3 Ane | 3 Ane | 3 Ane | 3 Ane |
Baj popilè: 100w UFO dirije segondè Bay grandi limyè, Lachin 100w UFO dirije segondè Bay grandi manifaktirè limyè, Swèd, faktori











